根据招标投标的法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司负责实施的东台公司智能泵站改造一期项目的评标工作已经结束,中标候选人已确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中标候选人名称  | 中电鸿信信息科技有限公司  | 江苏烨亚项目管理有限公司  | 青岛远控物联科技有限公司  | 
投标报价(元)  | 816000.00  | 731200.00  | 825244.00  | 
项目负责人  | 夏康伟  | 张凤凤  | |
工期承诺  | 30日历天  | 30日历天  | 30日历天  | 
质保期  | 2年  | 2年  | 2年  | 
质量承诺  | 合格  | 合格  | 合格  | 
2、无效标名单及原因:无
3、所有投标人详细评分情况
投标人名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | |
1  | 青岛远控物联科技有限公司  | 18.00  | 23.00  | 23.00  | 19.00  | 17.00  | 
2  | 东台市华意通信工程有限公司  | 18.00  | 17.00  | 23.00  | 19.00  | 17.00  | 
3  | 江苏烨亚项目管理有限公司  | 28.00  | 34.00  | 34.00  | 32.00  | 30.00  | 
4  | 中电鸿信信息科技有限公司  | 35.00  | 38.00  | 40.00  | 36.00  | 36.00  | 
5  | 南京蓝尚网络科技有限公司  | 19.00  | 21.00  | 16.00  | 19.00  | 17.00  | 
4、所有投标人得分情况
投标人名称  | 报价得分  | 详细评审得分  | 总分  | |
1  | 青岛远控物联科技有限公司  | 59.06  | 20.00  | 79.06  | 
2  | 东台市华意通信工程有限公司  | 59.48  | 18.80  | 78.28  | 
3  | 江苏烨亚项目管理有限公司  | 57.41  | 31.60  | 89.01  | 
4  | 中电鸿信信息科技有限公司  | 59.41  | 37.00  | 96.41  | 
5  | 南京蓝尚网络科技有限公司  | 58.43  | 18.40  | 76.83  | 
5、拟确定的中标人:中电鸿信信息科技有限公司
本中标候选人公示期自2024年11月20日起,至2024年11月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
招标代理:江苏锦东信工程咨询有限公司
日 期:2024年11月20日