根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司的东台市国家盐碱地综合利用试点项目(条子泥片区)勘测设计的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名  | 中标候选人名称  | 投标总报价(%)  | 质量  | 工期/交货期  | 
1  | 华设设计集团股份有限公司  | 2.09  | --  | 35  | 
2  | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司;江苏省工程勘测研究院有限责任公司  | 2.09  | --  | 35  | 
3  | 河南省水务规划设计研究有限公司  | 2.09  | --  | 35  | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人名称  | 相关证书名称及编号  | 
1  | 华设设计集团股份有限公司  | 吴玉明  | 土木工程师0005648;咨询工程师(水利水电)咨登1120240941473;造价(土建)0029682  | 
2  | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司;江苏省工程勘测研究院有限责任公司  | 杨俊敬  | 土木工程师(水利水电工程水工结构)0003351;一级造价工程师建【造】1106325100183;咨询工程师(投资)咨登1120231256790  | 
3  | 河南省水务规划设计研究有限公司  | 申增云  | 注册公用设备工程师(水利水电工程)、0003527一级造价工程师、建[造]13221151015492咨询工程师(投资)登记证书、咨登2020231241201  | 
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号  | 中标候选人名称  | 企业及项目负责人业绩、获奖  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
1  | 华设设计集团股份有限公司  | 安岳县2022年高标准农田建设项目;利辛县2022年高标准农田建设项目勘察设计(一标段);丰县2022年度高标准农田建设项目工程勘察设计;赤峰市克什克腾旗2024年高标准农田建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目;吉水县2022年统筹整合资金推进高标准农田建设项目勘测、设计服务。  | 完全响应招标文件  | 
2  | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司;江苏省工程勘测研究院有限责任公司  | 桐城市2021年高标准农田建设项目;来安县2021年高标准农田建设工程勘察设计;东台市2022年度高标准农田建设项目勘察设计;宿州市埇桥区2024年高标准农田建设工程设计项目2标段;宿州市埇桥区2022年高标准农田建设初步设计项目2标段。  | 完全响应招标文件  | 
3  | 河南省水务规划设计研究有限公司  | 2021年辽宁省锦州市黑山县高标准农田建设项目;2021年哈达图农牧场高标准农田建设项目勘测、设计及预算编制。  | 完全响应招标文件  | 
二、资格审查不通过及否决投标原因
无
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | PW1  | PW2  | PW3  | PW4  | PW5  | 
1  | 华设设计集团股份有限公司  | 29.6  | 31.1  | 32.0  | 32.5  | 31.5  | 
2  | 苏交科集团股份有限公司  | 27.1  | 30.0  | 25.9  | 27.5  | 25.8  | 
3  | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司  | 25.3  | 26.7  | 27.8  | 25.5  | 24.5  | 
4  | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司;江苏省工程勘测研究院有限责任公司  | 31.4  | 31.5  | 34.0  | 31.8  | 28.3  | 
5  | 河南省水务规划设计研究有限公司  | 28.1  | 30.7  | 26.6  | 29.5  | 27.2  | 
五、所有投标人得分情况
序号  | 单位名称  | 投标报价(%)  | 不规范标书检查扣分  | 商务标评审  | 技术性评审  | 报价打分  | 合计  | 
1  | 华设设计集团股份有限公司.  | 2.09  | 0  | 35  | 31.53  | 29.8  | 96.33  | 
2  | 苏交科集团股份有限公司  | 2.09  | 0  | 22  | 26.83  | 29.8  | 78.63  | 
3  | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司  | 2.09  | 0  | 12  | 25.83  | 29.8  | 67.63  | 
4  | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司;江苏省工程勘测研究院有限责任公司  | 2.09  | 0  | 34  | 31.57  | 29.8  | 95.37  | 
5  | 河南省水务规划设计研究有限公司  | 2.09  | 0  | 28  | 28.27  | 29.8  | 86.07  | 
六、拟确定中标人
华设设计集团股份有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年11月25日至2024年11月28日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
日期:2024年11月25日